2010年中甲联赛红黄牌及停赛通知(第22轮后)
2010-09-21 08:58 中国足球协会
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 本轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 成都建工地产 | 刘宇 | 3 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 成都建工地产 | 哈里森 | 14 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
3 | 成都建工地产 | 范培培 | 28 | 黄牌3 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
4 | 广州广汽 | 彭绍雄 | 21 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 沈阳东进 | 徐文彬 | 4 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 沈阳东进 | 任鹏 | 5 | 黄牌3 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
7 | 沈阳东进 | 安德森 | 10 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 沈阳东进 | 杨剑飞 | 18 | 黄牌3 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
9 | 沈阳东进 | 赵铭 | 32 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 上海东亚 | 蔡慧康 | 6 | 黄牌1 | 轮空 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 广东日之泉 | 阿瓦尔 | 7 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | 延边 | 雷比 | 3 | 黄牌2 | 5 | 1 | 2 | ||
13 | 北京理工 | 杨阳 | 24 | 黄牌1 | 7 | 0 | 2 | ||
14 | 上海浦东中邦 | 张萌祺 | 6 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 上海浦东中邦 | 王强 | 7 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
16 | 上海浦东中邦 | 王建文 | 11 | 黄牌3 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 上海浦东中邦 | 徐翰成 | 15 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
18 | 北京八喜 | 王静超 | 9 | **红牌1+1 | 停赛 | 停赛 | 0 | 2 | 3 |
19 | 湖北东方国旅 | 蔡曦 | 3 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
20 | 湖南湘涛 | 刘博 | 9 | 黄牌2 | 轮空 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 湖南湘涛 | 马里奥·贝阿 | 19 | 黄牌2 | 轮空 | 5 | 0 | 1 | |
纪律处罚 | 沈阳东进23号运动员周寒,停赛一年,跨年度,直至2011-8-2;成都谢菲联37号布兰登停赛4场,直至23轮;广州恒大28号郑智停赛4场,直至22轮;成都谢菲联21号堤亚哥停赛4场,直至24轮;北京八喜20号国威停赛5场,直至26轮;北京八喜14号刘翔停赛8场,跨年度;北京八喜38号克罗斯停赛6场,跨年度;上海浦东中邦9号莱昂纳多停赛6场,直至26轮。 | ||||||||
有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 | |||||||||
.中甲联赛委员会 竞赛部 裁判部 |