2010年中甲联赛红黄牌及停赛通知(第21轮后)
2010-09-14 10:00 中国足球协会
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 本轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 成都建工地产 | 张远 | 11 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 成都建工地产 | 夏棋溪 | 26 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 成都建工地产 | 范培培 | 28 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
4 | 广州广汽 | 冯俊彦 | 7 | 黄牌3 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
5 | 广州广汽 | 李帅 | 22 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 沈阳东进 | 张浩 | 22 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 上海东亚 | 王燊超 | 4 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 广东日之泉 | 思华 | 9 | 黄牌1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 广东日之泉 | 史亮 | 13 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 延边 | 姜洪权 | 12 | 黄牌2 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | 安徽九方 | 刘乐 | 28 | 黄牌1 | 轮空 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 北京理工 | 林钟旭 | 3 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
13 | 北京理工 | 向君 | 37 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 上海浦东中邦 | 塞库力奇 | 29 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 北京八喜 | 徐宁 | 5 | 黄牌1 | 4 | 1 | 2 | ||
16 | 北京八喜 | 王君 | 10 | 黄牌3 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 北京八喜 | 赵均 | 18 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | 湖北东方国旅 | 王圣 | 2 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
19 | 湖北东方国旅 | 郑斌 | 8 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
20 | 湖北东方国旅 | 罗德里格斯 | 9 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
21 | 南京有有 | 谢里奥 | 36 | 轮空 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
纪律处罚 | 沈阳东进23号运动员周寒,停赛一年,跨年度,直至2011-8-2 ;成都谢菲联37号布兰登停赛4场,直至23轮;广州恒大28号郑智停赛4场,直至22轮;成都谢菲联21号堤亚哥停赛4场,直至24轮; 北京八喜20号国威停赛5场,直至25轮 ;北京八喜14号刘翔停赛8场,跨年度;北京八喜38号克罗斯停赛6场,跨年度 ;上海浦东中邦9号莱昂纳多停赛6场,直至26轮。 | ||||||||
有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 | |||||||||
.中甲联赛委员会 竞赛部 裁判部 |