2010年中甲联赛红黄牌及停赛通知(第19轮后)
2010-08-31 15:23 中国足球协会
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 19轮 | 20轮 | 21轮 | 22轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 成都建工地产 | 隋东陆 | 5 | 黄牌2 | 轮空 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 成都建工地产 | 李钢 | 8 | 黄牌1 | 轮空 | 7 | 0 | 2 | ||
3 | 成都建工地产 | 哈里森 | 14 | 黄牌1 | 轮空 | 4 | 0 | 1 | ||
4 | 成都建工地产 | 堤亚哥 | 21 | 红牌 | 轮空 | 停赛 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 成都建工地产 | 范培培 | 28 | 黄牌1 | 轮空 | 4 | 0 | 1 | ||
6 | 广州广汽 | 李智塱 | 23 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 沈阳东进 | 任鹏 | 5 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | |||
8 | 沈阳东进 | 安德森 | 10 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 沈阳东进 | 王昀哲 | 26 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | 上海东亚 | 曹赟定 | 8 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | |||
11 | 广东日之泉 | 朱聪 | 4 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | 广东日之泉 | 阿瓦尔 | 7 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | 广东日之泉 | 李健 | 16 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | 延边 | 韩青松 | 5 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | |||
15 | 延边 | 郑林国 | 20 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | |||
16 | 安徽九方 | 马晓磊 | 20 | 红牌1+1 | 停赛 | 3 | 1 | 2 | ||
17 | 北京理工 | 杨阳 | 24 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | |||
18 | 北京理工 | 韩光徽 | 29 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | 上海浦东中邦 | 张萌祺 | 6 | 黄牌2 | 2 | 1 | 1 | |||
20 | 上海浦东中邦 | 姚幼明 | 16 | 黄牌+红牌 | 停赛 | 2 | 1 | 1 | ||
21 | 南京有有 | 谢里奥 | 36 | 黄牌3 | 比赛延期 | 轮空 | 停赛 | 6 | 0 | 2 |
22 | 湖北东方国旅 | 梅方 | 15 | 轮空 | 比赛延期 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
23 | 湖南湘涛 | 王庆 | 7 | 停赛 | 停赛 | 1 | 2 | 3 | ||
24 | 湖南湘涛 | 米切.布朗 | 11 | 黄牌2 | 8 | 1 | 3 | |||
25 | 湖南湘涛 | 赵明鑫 | 18 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | |||
26 | 湖南湘涛 | 王琛 | 20 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | |||
纪律处罚 | 沈阳东进23号运动员周寒,停赛一年,直至2011-8-2。 | |||||||||
有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 | ||||||||||
.中甲联赛委员会 竞赛部 裁判部 |