2010年中甲联赛红黄牌及停赛通知(第18轮后)
2010-08-26 14:16 中国足球协会
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 本轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 成都建工地产 | 李建滨 | 4 | 黄牌2 | 轮空 | 5 | 0 | 1 | |
2 | 成都建工地产 | 堤亚哥 | 21 | 黄牌1 | 轮空 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 成都建工地产 | 布兰登 | 37 | 红牌 | 停赛 | 轮空 | 2 | 1 | 1 |
4 | 成都建工地产 | 约翰森 | 38 | 黄牌3 | 停赛 | 轮空 | 3 | 0 | 1 |
5 | 广州广汽 | 郑智 | 28 | 黄牌+红牌 | 停赛 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 沈阳东进 | 乐倍思 | 15 | 轮空 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 上海东亚 | 张琳芃 | 20 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
8 | 上海东亚 | 马丁·加西亚 | 33 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 广东日之泉 | 祖尔 | 5 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
10 | 广东日之泉 | 尹鸿博 | 18 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 延边 | 池文一 | 22 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 安徽九方 | 崔永哲 | 8 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | 安徽九方 | 门迪 | 9 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | 安徽九方 | 宋超 | 23 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 北京理工 | 林钟旭 | 3 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
16 | 北京理工 | 袁微 | 8 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 北京理工 | 张淼 | 21 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
18 | 上海浦东中邦 | 董阳 | 21 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
19 | 上海浦东中邦 | 塞库力奇 | 29 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
20 | 南京有有 | 陶飞 | 10 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
21 | 南京有有 | 王浩 | 13 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
22 | 北京八喜 | 姚亮 | 2 | 黄牌1 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | 北京八喜 | 徐宁 | 5 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 1 | 2 | |
24 | 北京八喜 | 刘翔 | 14 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
25 | 北京八喜 | 国威 | 23 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
26 | 北京八喜 | 约翰·查尔斯 | 38 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | 湖北东方国旅 | 梅方 | 15 | 黄牌3 | 轮空 | 20轮延期,在21轮停赛 | 6 | 0 | 2 |
28 | 湖南湘涛 | 王庆 | 7 | **红牌1+1 | 停赛 | 停赛 | 1 | 2 | 3 |
29 | 湖南湘涛 | 葛盛祥 | 17 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | 湖南湘涛 | 孔涛 | 23 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
纪律处罚 | 沈阳东进主教练于明,15—19轮禁入替补席共计5场;沈阳东进23号运动员周寒,停赛一年,直至2011-8-2。 | ||||||||
有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 | |||||||||
.中甲联赛委员会 竞赛部 裁判部 |