2010年中甲联赛红黄牌及停赛通知(第16轮后)
2010-08-18 10:40 中国足球协会
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 本轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 成都建工地产 | 李建滨 | 4 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
2 | 成都建工地产 | 李钢 | 8 | 黄牌3 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
3 | 广州广汽 | 梅尔坎 | 10 | 轮空 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
4 | 广州广汽 | 唐德超 | 13 | 轮空 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 沈阳东进 | 李健 | 2 | 黄牌1 | 轮空 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 沈阳东进 | 高万国 | 7 | 黄牌3 | 停赛 | 轮空 | 3 | 0 | 1 |
7 | 沈阳东进 | 伦巴 | 8 | 黄牌3 | 停赛 | 轮空 | 3 | 0 | 1 |
8 | 沈阳东进 | 段杰毅 | 28 | 黄牌1 | 轮空 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 上海东亚 | 王佳玉 | 5 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 广东日之泉 | 史亮 | 13 | 黄牌2 | 轮空 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 广东日之泉 | 赵黄 | 15 | 黄牌1 | 轮空 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 延边 | 雷比 | 3 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 延边 | 许波 | 9 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | 延边 | 卢杜拉 | 33 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 安徽九方 | 史鸣 | 6 | 黄牌1 | 7 | 0 | 2 | ||
16 | 安徽九方 | 高小峰 | 19 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 安徽九方 | 马晓磊 | 20 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 北京理工 | 袁微 | 8 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | 北京理工 | 阿尔法 | 9 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 北京理工 | 向军 | 37 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | 上海浦东中邦 | 孙晓鹍 | 2 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | 上海浦东中邦 | 莱昂纳多 | 9 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | 南京有有 | 钟毅 | 2 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | 南京有有 | 及兴华 | 22 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | 南京有有 | 谢里奥 | 36 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
26 | 北京八喜 | 徐宁 | 5 | 红牌1+1 | 停赛 | 2 | 1 | 1 | |
27 | 北京八喜 | 刘翔 | 14 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | 北京八喜 | 国威 | 23 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | 湖北东方国旅 | 周熠 | 5 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
30 | 湖北东方国旅 | 罗德里格斯 | 9 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
31 | 湖北东方国旅 | 柯钊 | 26 | 红牌1+1 | 停赛 | 4 | 1 | 2 | |
32 | 湖南湘涛 | 米切.布朗 | 11 | 黄牌1 | 7 | 0 | 2 | ||
33 | 湖南湘涛 | 訾龙 | 16 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
34 | 湖南湘涛 | 赵明鑫 | 18 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
35 | 湖南湘涛 | 陈真 | 24 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
纪律处罚 | 沈阳东进主教练于明,15—19轮禁入替补席共计5场;沈阳东进30号运动员冯绍顺,15—17轮停赛3场;沈阳东进23号运动员周寒,停赛一年,直至2011-8-2。 | ||||||||
有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 | |||||||||
.中甲联赛委员会 竞赛部 裁判部 |