2010年中甲联赛红黄牌及停赛通知(第14轮后)
2010-08-02 16:48 中国足球协会
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 本轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 成都建工地产 | 李建滨 | 4 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 广州广汽 | 胡兆军 | 6 | 黄牌2 | 轮空 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 广州广汽 | 孙祥 | 32 | 黄牌1 | 轮空 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 沈阳东进 | 王超 | 3 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
5 | 沈阳东进 | 杨剑飞 | 18 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
6 | 沈阳东进 | 冯绍顺 | 30 | 红牌 | 停赛 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 沈阳东进 | 赵铭 | 32 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 上海东亚 | 曹赟定 | 8 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 广东日之泉 | 李伟军 | 1 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 广东日之泉 | 谭宾凉 | 14 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 广东日之泉 | 赵黄 | 15 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 延边 | 金敬道 | 11 | 黄牌3 | 轮空 | 停赛 | 3 | 0 | 1 |
13 | 安徽九方 | 赵一博 | 2 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
14 | 安徽九方 | 门迪 | 9 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 北京理工 | 林钟旭 | 3 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 北京理工 | 李佶勇 | 17 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 上海浦东中邦 | 董阳 | 21 | 轮空 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 南京有有 | 斯坦季奇 | 4 | 红牌1+1 | 停赛 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 南京有有 | 李铮 | 8 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 南京有有 | 谢里奥 | 36 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
21 | 北京八喜 | 刘峻鹏 | 3 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
22 | 北京八喜 | 王君 | 10 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
23 | 北京八喜 | 王华强 | 11 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | 北京八喜 | 瓦拉多耶克尼奇 | 36 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | 北京八喜 | 高雷雷 | 39 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
26 | 湖北东方国旅 | 敖飞帆 | 11 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
27 | 湖北东方国旅 | 柯钊 | 26 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
28 | 湖南湘涛 | 米切.布朗 | 11 | 黄牌3 | 停赛 | 6 | 0 | 2 | |
29 | 湖南湘涛 | 马里奥.贝阿 | 19 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
30 | 湖南湘涛 | 孔涛 | 23 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
纪律处罚 | 广东日之泉领队曹阳禁入场6场(11—16轮)。 |
有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。
中甲联赛委员会 竞赛部 裁判部