2010年中甲联赛红黄牌及停赛通知(第12轮后)
2010-07-22 11:55 中国足球协会
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 本轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 成都建工地产 | 李建滨 | 4 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 成都建工地产 | 张远 | 11 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 沈阳东进 | 任鹏 | 5 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
4 | 上海东亚 | 李运秋 | 2 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 上海东亚 | 王佳玉 | 5 | 黄牌2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 上海东亚 | 曹赟定 | 8 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 广东日之泉 | 祖尔 | 5 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 广东日之泉 | 思华 | 9 | 红牌 | 停赛 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 广东日之泉 | 潘佳 | 10 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
10 | 广东日之泉 | 谭宾凉 | 14 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | 延边 | 裴育文 | 6 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 延边 | 朴成 | 10 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 安徽九方 | 史鸣 | 6 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
14 | 北京理工 | 杨阳 | 24 | 轮空 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 上海浦东中邦 | 张杨 | 3 | 黄牌3 | 停赛 | 轮空 | 3 | 1 | 2 |
16 | 上海浦东中邦 | 莱昂纳多 | 9 | 黄牌1 | 轮空 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 上海浦东中邦 | 波诺维奇 | 30 | 黄牌2 | 轮空 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 湖北东方国旅 | 蔡曦 | 3 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
19 | 湖北东方国旅 | 埃维顿 | 6 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 湖北东方国旅 | 郑斌 | 8 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | 湖北东方国旅 | 周燎 | 28 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 湖北东方国旅 | 莱奥 | 37 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | 湖南湘涛 | 王庆 | 7 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | 湖南湘涛 | 刘博 | 9 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | 湖南湘涛 | 赵明鑫 | 18 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
纪律处罚 | 广东日之泉领队曹阳禁入场6场(11—16轮)。 | ||||||||
有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 | |||||||||
.中甲联赛委员会 竞赛部 裁判部 |