2010年中甲联赛红黄牌及停赛通知(第11轮后)
2010-07-19 16:24 中国足球协会
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 本轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 成都建工地产 | 李钢 | 8 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
2 | 成都建工地产 | 王存 | 16 | 红牌1+1 | 停赛 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 成都建工地产 | 李洪洋 | 23 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
4 | 广州广汽 | 李岩 | 3 | 黄牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
5 | 广州广汽 | 李健华 | 14 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 广州广汽 | 卢琳 | 30 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 沈阳东进 | 李根 | 16 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 沈阳东进 | 邓黎 | 20 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 沈阳东进 | 张浩 | 22 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 上海东亚 | 张琳芃 | 20 | 轮空 | 6月5日补赛已停赛 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 延边 | 白胜虎 | 2 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | 延边 | 姜洪权 | 12 | 红牌1+1 | 停赛 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 安徽九方 | 赵一博 | 2 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 安徽九方 | 崔永哲 | 8 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 安徽九方 | 葛振 | 15 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
16 | 安徽九方 | 罗德瑞格 | 33 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 安徽九方 | 乔尔丹 | 35 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | 北京理工 | 杨阳 | 24 | 黄牌3 | 轮空 | 停赛 | 3 | 0 | 1 |
19 | 上海浦东中邦 | 波诺维奇 | 30 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 北京八喜 | 高雷雷 | 39 | 黄牌1 | 轮空 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 湖北东方国旅 | 陈浩 | 12 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | 湖北东方国旅 | 王康 | 25 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | 湖北东方国旅 | 周燎 | 28 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
24 | 湖南湘涛 | 米切.布朗 | 11 | 黄牌2 | 5 | 0 | 1 | ||
25 | 湖南湘涛 | 赵明鑫 | 18 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | 湖南湘涛 | 王琛 | 20 | 黄牌3 | 停赛 | 3 | 0 | 1 | |
27 | 湖南湘涛 | 穆旭 | 25 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
纪律处罚 | 南京有有运动员23号赵洋、26号李瑶各停赛6场(06—12轮,08轮轮空);广东日之泉领队曹阳禁入场6场(11—16轮)。 | ||||||||
有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 | |||||||||
.中甲联赛委员会 竞赛部 裁判部 |