- 赛程赛果
- 数 据
日期 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 19:30 | 第22轮 | 台州路桥 | 2:2 | 武汉三峡地龙 |
2024-11-02 | 19:30 | 第22轮 | 慈溪观海卫北理工 | 16:2 | 山西太原翔宇 |
2024-11-02 | 19:30 | 第22轮 | 新疆京泓 | 5:1 | 青岛海逸湖师大 |
2024-11-02 | 19:30 | 第22轮 | 宁夏平罗恒利 | 6:3 | 石家庄福美 |
2024-11-02 | 19:30 | 第22轮 | 嘉定交发同济 | 4:4 | 丽水科航 |
2024-11-02 | 19:30 | 第22轮 | 深圳南岭铁狼 | 5:1 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-10-26 | 19:30 | 第21轮 | 山西太原翔宇 | 10:7 | 台州路桥 |
2024-10-26 | 19:30 | 第21轮 | 青岛海逸湖师大 | 6:1 | 武汉三峡地龙 |
2024-10-26 | 19:30 | 第21轮 | 宁夏平罗恒利 | 5:5 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-10-26 | 19:30 | 第21轮 | 新疆京泓 | 3:0 | 丽水科航 |
2024-10-26 | 19:30 | 第21轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 1:0 | 石家庄福美 |
2024-10-26 | 19:30 | 第21轮 | 深圳南岭铁狼 | 5:2 | 嘉定交发同济 |
2024-10-20 | 19:30 | 第20轮 | 石家庄福美 | 4:1 | 丽水科航 |
2024-10-19 | 19:30 | 第20轮 | 新疆京泓 | 2:5 | 宁夏平罗恒利 |
2024-10-19 | 19:30 | 第20轮 | 嘉定交发同济 | 0:5 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-10-19 | 16:00 | 第20轮 | 武汉三峡地龙 | 6:1 | 山西太原翔宇 |
2024-10-19 | 16:00 | 第20轮 | 台州路桥 | 2:15 | 深圳南岭铁狼 |
2024-10-19 | 16:00 | 第20轮 | 慈溪观海卫北理工 | 6:0 | 青岛海逸湖师大 |
2024-10-12 | 19:30 | 第19轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 4:2 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-10-12 | 19:30 | 第19轮 | 宁夏平罗恒利 | 9:1 | 台州路桥 |
2024-10-12 | 19:30 | 第19轮 | 新疆京泓 | 2:3 | 嘉定交发同济 |
2024-10-12 | 19:30 | 第19轮 | 丽水科航 | 3:0 | 武汉三峡地龙 |
2024-10-12 | 19:30 | 第19轮 | 山西太原翔宇 | 1:2 | 青岛海逸湖师大 |
2024-10-12 | 16:00 | 第19轮 | 深圳南岭铁狼 | 4:2 | 石家庄福美 |
2024-09-28 | 16:00 | 第14轮 | 武汉三峡地龙 | 1:3 | 石家庄福美 |
2024-09-14 | 19:30 | 第12轮 | 宁夏平罗恒利 | 2:3 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-09-07 | 19:30 | 第18轮 | 石家庄福美 | 9:0 | 嘉定交发同济 |
2024-09-07 | 19:30 | 第18轮 | 山西太原翔宇 | 4:27 | 深圳南岭铁狼 |
2024-09-07 | 19:30 | 第18轮 | 新疆京泓 | 2:2 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-09-07 | 16:00 | 第18轮 | 武汉三峡地龙 | 3:3 | 宁夏平罗恒利 |
2024-09-07 | 16:00 | 第18轮 | 台州路桥 | 2:8 | 青岛海逸湖师大 |
2024-09-07 | 16:00 | 第18轮 | 慈溪观海卫北理工 | 6:3 | 丽水科航 |
2024-09-07 | 16:00 | 第18轮 | 武汉三峡地龙 | 3:3 | 宁夏平罗恒利 |
2024-09-07 | 16:00 | 第18轮 | 台州路桥 | 2:8 | 青岛海逸湖师大 |
2024-09-07 | 16:00 | 第18轮 | 慈溪观海卫北理工 | 6:3 | 丽水科航 |
2024-08-31 | 19:30 | 第17轮 | 宁夏平罗恒利 | 4:3 | 青岛海逸湖师大 |
2024-08-31 | 19:30 | 第17轮 | 新疆京泓 | 1:6 | 深圳南岭铁狼 |
2024-08-31 | 19:30 | 第17轮 | 嘉定交发同济 | 3:3 | 武汉三峡地龙 |
2024-08-31 | 19:30 | 第17轮 | 石家庄福美 | 2:5 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-08-31 | 19:30 | 第17轮 | 丽水科航 | 6:3 | 山西太原翔宇 |
2024-08-31 | 16:00 | 第17轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 10:1 | 台州路桥 |
2024-08-25 | 16:00 | 第16轮 | 青岛海逸湖师大 | 0:7 | 深圳南岭铁狼 |
2024-08-24 | 19:30 | 第16轮 | 新疆京泓 | 5:5 | 石家庄福美 |
2024-08-24 | 19:30 | 第16轮 | 山西太原翔宇 | 1:0 | 宁夏平罗恒利 |
2024-08-24 | 16:00 | 第16轮 | 武汉三峡地龙 | 0:2 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-08-24 | 16:00 | 第16轮 | 慈溪观海卫北理工 | 8:1 | 嘉定交发同济 |
2024-08-23 | 16:00 | 第16轮 | 台州路桥 | 3:9 | 丽水科航 |
2024-08-20 | 19:30 | 第14轮 | 丽水科航 | 4:1 | 青岛海逸湖师大 |
2024-08-17 | 19:30 | 第15轮 | 嘉定交发同济 | 4:4 | 山西太原翔宇 |
2024-08-17 | 19:30 | 第15轮 | 石家庄福美 | 7:0 | 台州路桥 |
2024-08-17 | 19:30 | 第15轮 | 丽水科航 | 1:5 | 宁夏平罗恒利 |
2024-08-17 | 19:30 | 第15轮 | 新疆京泓 | 2:2 | 武汉三峡地龙 |
2024-08-17 | 16:00 | 第15轮 | 深圳南岭铁狼 | 7:2 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-08-17 | 16:00 | 第15轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 3:1 | 青岛海逸湖师大 |
2024-08-10 | 19:30 | 第14轮 | 山西太原翔宇 | 1:9 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-08-10 | 16:00 | 第14轮 | 台州路桥 | 2:11 | 嘉定交发同济 |
2024-08-10 | 16:00 | 第14轮 | 宁夏平罗恒利 | 0:3 | 深圳南岭铁狼 |
2024-08-10 | 16:00 | 第14轮 | 慈溪观海卫北理工 | 4:5 | 新疆京泓 |
2024-08-03 | 19:30 | 第13轮 | 丽水科航 | 2:7 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-08-03 | 19:30 | 第13轮 | 石家庄福美 | 5:1 | 青岛海逸湖师大 |
2024-08-03 | 19:30 | 第13轮 | 新疆京泓 | 2:1 | 山西太原翔宇 |
2024-08-03 | 16:00 | 第13轮 | 深圳南岭铁狼 | 5:1 | 武汉三峡地龙 |
2024-08-03 | 16:00 | 第13轮 | 慈溪观海卫北理工 | 6:1 | 台州路桥 |
2024-08-03 | 16:00 | 第13轮 | 宁夏平罗恒利 | 4:4 | 嘉定交发同济 |
2024-07-28 | 16:00 | 第12轮 | 青岛海逸湖师大 | 3:3 | 嘉定交发同济 |
2024-07-27 | 19:30 | 第12轮 | 丽水科航 | 1:8 | 深圳南岭铁狼 |
2024-07-27 | 19:30 | 第12轮 | 山西太原翔宇 | 1:8 | 石家庄福美 |
2024-07-27 | 16:00 | 第12轮 | 武汉三峡地龙 | 4:0 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-07-27 | 16:00 | 第12轮 | 台州路桥 | 2:3 | 新疆京泓 |
2024-06-30 | 16:00 | 第11轮 | 青岛海逸湖师大 | 3:7 | 新疆京泓 |
2024-06-29 | 19:30 | 第11轮 | 丽水科航 | 1:7 | 嘉定交发同济 |
2024-06-29 | 19:30 | 第11轮 | 山西太原翔宇 | 3:7 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-06-29 | 19:30 | 第11轮 | 石家庄福美 | 3:1 | 宁夏平罗恒利 |
2024-06-29 | 16:00 | 第11轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 4:1 | 深圳南岭铁狼 |
2024-06-29 | 16:00 | 第11轮 | 武汉三峡地龙 | 10:1 | 台州路桥 |
2024-06-22 | 19:30 | 第10轮 | 石家庄福美 | 3:7 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-06-22 | 19:30 | 第10轮 | 嘉定交发同济 | 3:6 | 深圳南岭铁狼 |
2024-06-22 | 19:30 | 第10轮 | 慈溪观海卫北理工 | 5:3 | 宁夏平罗恒利 |
2024-06-22 | 19:30 | 第10轮 | 丽水科航 | 1:6 | 新疆京泓 |
2024-06-22 | 16:00 | 第10轮 | 台州路桥 | 3:8 | 山西太原翔宇 |
2024-06-22 | 16:00 | 第10轮 | 武汉三峡地龙 | 3:2 | 青岛海逸湖师大 |
2024-06-04 | 19:30 | 第3轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 12:2 | 山西太原翔宇 |
2024-06-02 | 16:00 | 第9轮 | 青岛海逸湖师大 | 4:3 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-06-01 | 19:30 | 第9轮 | 丽水科航 | 1:7 | 石家庄福美 |
2024-06-01 | 19:30 | 第9轮 | 山西太原翔宇 | 3:3 | 武汉三峡地龙 |
2024-06-01 | 16:00 | 第9轮 | 深圳南岭铁狼 | 9:1 | 台州路桥 |
2024-06-01 | 16:00 | 第9轮 | 宁夏平罗恒利 | 4:1 | 新疆京泓 |
2024-06-01 | 16:00 | 第9轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 1:1 | 嘉定交发同济 |
2024-05-26 | 19:30 | 第8轮 | 石家庄福美 | 1:3 | 深圳南岭铁狼 |
2024-05-26 | 16:00 | 第8轮 | 青岛海逸湖师大 | 5:5 | 山西太原翔宇 |
2024-05-25 | 19:30 | 第8轮 | 慈溪观海卫北理工 | 1:1 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-05-25 | 19:30 | 第8轮 | 嘉定交发同济 | 3:2 | 新疆京泓 |
2024-05-25 | 16:00 | 第8轮 | 台州路桥 | 1:5 | 宁夏平罗恒利 |
2024-05-25 | 16:00 | 第8轮 | 武汉三峡地龙 | 5:2 | 丽水科航 |
2024-05-19 | 16:00 | 第7轮 | 青岛海逸湖师大 | 8:1 | 台州路桥 |
2024-05-18 | 19:30 | 第7轮 | 嘉定交发同济 | 4:8 | 石家庄福美 |
2024-05-18 | 19:30 | 第7轮 | 丽水科航 | 3:7 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-05-18 | 16:00 | 第7轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 7:1 | 新疆京泓 |
2024-05-18 | 16:00 | 第7轮 | 宁夏平罗恒利 | 3:1 | 武汉三峡地龙 |
2024-05-18 | 16:00 | 第7轮 | 深圳南岭铁狼 | 9:1 | 山西太原翔宇 |
2024-05-12 | 16:00 | 第6轮 | 武汉三峡地龙 | 3:3 | 嘉定交发同济 |
2024-05-12 | 16:00 | 第6轮 | 青岛海逸湖师大 | 5:6 | 宁夏平罗恒利 |
2024-05-11 | 19:30 | 第6轮 | 台州路桥 | 2:11 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-05-11 | 19:30 | 第6轮 | 山西太原翔宇 | 6:8 | 丽水科航 |
2024-05-11 | 19:30 | 第6轮 | 慈溪观海卫北理工 | 5:3 | 石家庄福美 |
2024-05-11 | 16:00 | 第6轮 | 深圳南岭铁狼 | 5:1 | 新疆京泓 |
2024-05-07 | 16:00 | 第5轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 4:1 | 武汉三峡地龙 |
2024-05-04 | 19:30 | 第5轮 | 石家庄福美 | 4:1 | 新疆京泓 |
2024-05-04 | 19:30 | 第5轮 | 嘉定交发同济 | 2:2 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-05-04 | 19:30 | 第5轮 | 丽水科航 | 5:4 | 台州路桥 |
2024-05-04 | 16:00 | 第5轮 | 宁夏平罗恒利 | 10:0 | 山西太原翔宇 |
2024-05-04 | 16:00 | 第5轮 | 深圳南岭铁狼 | 14:2 | 青岛海逸湖师大 |
2024-03-31 | 16:00 | 第4轮 | 青岛海逸湖师大 | 3:5 | 杭州临平吴越钱唐 |
2024-03-30 | 19:30 | 第4轮 | 山西太原翔宇 | 4:11 | 嘉定交发同济 |
2024-03-30 | 19:30 | 第4轮 | 慈溪观海卫北理工 | 2:6 | 深圳南岭铁狼 |
2024-03-30 | 16:00 | 第4轮 | 武汉三峡地龙 | 3:2 | 新疆京泓 |
2024-03-30 | 16:00 | 第4轮 | 宁夏平罗恒利 | 4:2 | 丽水科航 |
2024-03-29 | 15:00 | 第4轮 | 台州路桥 | 0:12 | 石家庄福美 |
2024-03-24 | 16:00 | 第3轮 | 青岛海逸湖师大 | 9:3 | 丽水科航 |
2024-03-24 | 16:00 | 第3轮 | 新疆京泓 | 3:3 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-03-23 | 19:30 | 第3轮 | 石家庄福美 | 3:2 | 武汉三峡地龙 |
2024-03-23 | 19:30 | 第3轮 | 嘉定交发同济 | 4:1 | 台州路桥 |
2024-03-23 | 16:00 | 第3轮 | 深圳南岭铁狼 | 3:2 | 宁夏平罗恒利 |
2024-03-17 | 16:00 | 第2轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 7:1 | 丽水科航 |
2024-03-17 | 16:00 | 第2轮 | 台州路桥 | 0:8 | 慈溪观海卫北理工 |
2024-03-17 | 16:00 | 第2轮 | 青岛海逸湖师大 | 3:5 | 石家庄福美 |
2024-03-16 | 19:30 | 第2轮 | 嘉定交发同济 | 4:3 | 宁夏平罗恒利 |
2024-03-16 | 19:30 | 第2轮 | 山西太原翔宇 | 2:20 | 新疆京泓 |
2024-03-16 | 16:00 | 第2轮 | 武汉三峡地龙 | 2:3 | 深圳南岭铁狼 |
2024-03-10 | 16:00 | 第1轮 | 杭州临平吴越钱唐 | 4:1 | 宁夏平罗恒利 |
2024-03-10 | 16:00 | 第1轮 | 新疆京泓 | 2:1 | 台州路桥 |
2024-03-09 | 19:30 | 第1轮 | 嘉定交发同济 | 7:3 | 青岛海逸湖师大 |
2024-03-09 | 19:30 | 第1轮 | 石家庄福美 | 6:1 | 山西太原翔宇 |
2024-03-09 | 16:00 | 第1轮 | 深圳南岭铁狼 | 8:1 | 丽水科航 |
2024-03-09 | 16:00 | 第1轮 | 慈溪观海卫北理工 | 4:0 | 武汉三峡地龙 |
积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳南岭铁狼 | 21 | 20 | 0 | 1 | 154 | 35 | 60 |
2 | 杭州临平吴越钱唐 | 21 | 18 | 3 | 0 | 109 | 28 | 57 |
3 | 石家庄福美 | 21 | 14 | 1 | 6 | 100 | 47 | 43 |
4 | 慈溪观海卫北理工 | 21 | 11 | 4 | 6 | 91 | 60 | 37 |
5 | 宁夏平罗恒利 | 21 | 10 | 3 | 8 | 79 | 55 | 33 |
6 | 嘉定交发同济 | 21 | 8 | 7 | 6 | 80 | 79 | 31 |
7 | 新疆京泓 | 21 | 8 | 4 | 9 | 73 | 66 | 28 |
8 | 武汉三峡地龙 | 21 | 6 | 5 | 10 | 54 | 58 | 23 |
9 | 青岛海逸湖师大 | 21 | 6 | 2 | 13 | 72 | 95 | 20 |
10 | 丽水科航 | 21 | 6 | 0 | 15 | 58 | 110 | 18 |
11 | 山西太原翔宇 | 21 | 3 | 3 | 15 | 62 | 165 | 12 |
12 | 台州路桥 | 21 | 0 | 0 | 21 | 36 | 170 | 0 |
射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 吴正茂 | 山西太原翔宇 | 29 |
2 | 凯赛尔·塔西买买提 | 深圳南岭铁狼 | 25 |
3 | 邓韬 | 杭州临平吴越钱唐 | 21 |
4 | 莫雷拉 | 慈溪观海卫北理工 | 21 |
5 | 凯维赛尔·夏米西丁 | 宁夏平罗恒利 | 20 |
6 | 莱昂纳多 | 嘉定交发同济 | 20 |
7 | 徐小晔 | 慈溪观海卫北理工 | 18 |
8 | 王博 | 深圳南岭铁狼 | 17 |
9 | 徐洋 | 杭州临平吴越钱唐 | 17 |
10 | 陈智恒 | 深圳南岭铁狼 | 17 |
11 | 亚瑟 | 深圳南岭铁狼 | 16 |
12 | 李顺荧 | 深圳南岭铁狼 | 15 |
13 | 王佳林 | 嘉定交发同济 | 14 |
14 | 佩德罗 | 嘉定交发同济 | 14 |
15 | 满宗 | 台州路桥 | 14 |
16 | 穆海麦提·吐尔逊江 | 宁夏平罗恒利 | 14 |
17 | 麦孔·努涅斯·蒙特罗 | 石家庄福美 | 14 |
18 | 纪圣珐 | 慈溪观海卫北理工 | 13 |
19 | 亚克普江·麦麦提 | 深圳南岭铁狼 | 13 |
20 | 别克索罗旦·吐尔孙白克 | 青岛海逸湖师大 | 13 |
21 | 阿斯里汗·努尔兰太 | 新疆京泓 | 12 |
22 | 费雷拉·利马·拉斐尔 | 深圳南岭铁狼 | 12 |
23 | 努尔艾力·艾麦提 | 石家庄福美 | 12 |
24 | 李骏 | 武汉三峡地龙 | 12 |
25 | 梅特罗维奇 | 丽水科航 | 12 |
26 | 荣子扬 | 青岛海逸湖师大 | 11 |
27 | 阿卜杜塞比·沙地克 | 宁夏平罗恒利 | 11 |
28 | 阿卜杜拉·阿卜杜外力 | 新疆京泓 | 11 |
29 | 王宏伟 | 宁夏平罗恒利 | 11 |
30 | 法津梅里 | 山西太原翔宇 | 11 |
31 | 杨振华 | 宁夏平罗恒利 | 11 |
32 | 韩毅 | 慈溪观海卫北理工 | 10 |
33 | 陈喆 | 石家庄福美 | 10 |
34 | 玛尔旦·莫特列夫 | 新疆京泓 | 10 |
35 | 林肯·克雷斯波 | 青岛海逸湖师大 | 10 |
36 | 潘中頔 | 石家庄福美 | 10 |
37 | 怕热哈提·艾热提 | 慈溪观海卫北理工 | 10 |
38 | 刘晨 | 慈溪观海卫北理工 | 10 |
39 | 邹峻 | 丽水科航 | 10 |
40 | 丛霖 | 丽水科航 | 10 |
41 | 沈思明 | 杭州临平吴越钱唐 | 9 |
42 | 张道文 | 嘉定交发同济 | 9 |
43 | 内托 | 杭州临平吴越钱唐 | 9 |
44 | 冯维 | 石家庄福美 | 9 |
45 | 费利佩·科尔内里奥·达·席尔瓦 | 石家庄福美 | 9 |
46 | 赛依达尔·苏布尔 | 杭州临平吴越钱唐 | 9 |
47 | 阿卜杜萨拉木·阿布都克然木 | 石家庄福美 | 8 |
48 | 田健 | 杭州临平吴越钱唐 | 8 |
49 | 张文豪 | 武汉三峡地龙 | 8 |
50 | 张彬 | 青岛海逸湖师大 | 8 |
51 | 顾海涛 | 深圳南岭铁狼 | 7 |
52 | 依木然·依玛木 | 深圳南岭铁狼 | 7 |
53 | 姜承坤 | 青岛海逸湖师大 | 7 |
54 | 丁文钎 | 武汉三峡地龙 | 7 |
55 | 达席尔瓦·亨德里 | 青岛海逸湖师大 | 7 |
56 | 王家豪 | 杭州临平吴越钱唐 | 7 |
57 | 杨足 | 嘉定交发同济 | 7 |
58 | 彭搏耀 | 丽水科航 | 7 |
59 | 买吾兰·木沙 | 山西太原翔宇 | 7 |
60 | 阿不都拉木·阿布都热依木 | 新疆京泓 | 6 |
61 | 林伟标 | 深圳南岭铁狼 | 6 |
62 | 萨曼达山 | 山西太原翔宇 | 6 |
63 | 叶海能 | 台州路桥 | 6 |
64 | 艾伦 | 杭州临平吴越钱唐 | 6 |
65 | 阿尔维斯·卡内罗·达席尔瓦·安德森 | 深圳南岭铁狼 | 6 |
66 | 邹康 | 丽水科航 | 5 |
67 | 吴迪 | 青岛海逸湖师大 | 5 |
68 | 余旭龙 | 新疆京泓 | 5 |
69 | 张嘉豪 | 嘉定交发同济 | 5 |
70 | 李孟洋 | 慈溪观海卫北理工 | 5 |
71 | 谢茁壮 | 杭州临平吴越钱唐 | 5 |
72 | 杨冬 | 丽水科航 | 5 |
73 | 黄涛 | 深圳南岭铁狼 | 5 |
74 | 刘泽骏 | 石家庄福美 | 5 |
75 | 塔纳坤 | 新疆京泓 | 5 |
76 | 排黑尔·吐达洪 | 石家庄福美 | 5 |
77 | 周旭 | 武汉三峡地龙 | 5 |
78 | 陈雨 | 台州路桥 | 5 |
79 | 麦尔丹·尼亚孜 | 深圳南岭铁狼 | 5 |
80 | 吴宇长 | 石家庄福美 | 4 |
81 | 李健佳 | 石家庄福美 | 4 |
82 | 李文豪 | 新疆京泓 | 4 |
83 | 叶尔达那·米拉提汗 | 新疆京泓 | 4 |
84 | 萨木哈·加尔肯 | 新疆京泓 | 4 |
85 | 布鲁诺 | 宁夏平罗恒利 | 4 |
86 | 葛仙明 | 台州路桥 | 4 |
87 | 李志恒 | 杭州临平吴越钱唐 | 4 |
88 | 耿德旸 | 慈溪观海卫北理工 | 4 |
89 | 邹雷 | 宁夏平罗恒利 | 4 |
90 | 米热扎提·艾来提 | 嘉定交发同济 | 4 |
91 | 李洪宇 | 慈溪观海卫北理工 | 4 |
92 | 米拉木别克·努尔兰 | 武汉三峡地龙 | 4 |
93 | 安凯尔·艾尼瓦尔 | 新疆京泓 | 4 |
94 | 卢卡斯·古斯塔沃·布鲁克维德 | 石家庄福美 | 4 |
95 | 赛义德莫森·萨达塔巴尔·比舍 | 青岛海逸湖师大 | 4 |
96 | 王念龙 | 丽水科航 | 4 |
97 | 罗力文 | 慈溪观海卫北理工 | 4 |
98 | 王制民 | 嘉定交发同济 | 3 |
99 | 熊霄毅 | 杭州临平吴越钱唐 | 3 |
100 | 王艺霖 | 青岛海逸湖师大 | 3 |
101 | 卓林贤 | 武汉三峡地龙 | 3 |
102 | 阿日恩·叶尔森别克 | 山西太原翔宇 | 3 |
103 | 梁国鑫 | 武汉三峡地龙 | 3 |
104 | 余缙楠 | 台州路桥 | 3 |
105 | 亚历克斯 | 武汉三峡地龙 | 3 |
106 | 张彬 | 石家庄福美 | 3 |
107 | 黄俊驹 | 慈溪观海卫北理工 | 3 |
108 | 陈文杰 | 嘉定交发同济 | 3 |
109 | 排祖拉·艾山 | 新疆京泓 | 3 |
110 | 加布里埃尔 | 武汉三峡地龙 | 3 |
111 | 丁文钎 | 丽水科航 | 3 |
112 | 王贵臣 | 青岛海逸湖师大 | 3 |
113 | 排祖拉·艾山 | 深圳南岭铁狼 | 2 |
114 | 帕努瓦 | 新疆京泓 | 2 |
115 | 邹方成 | 宁夏平罗恒利 | 2 |
116 | 孙嘉辰 | 青岛海逸湖师大 | 2 |
117 | 章天宇 | 丽水科航 | 2 |
118 | 黄旭 | 杭州临平吴越钱唐 | 2 |
119 | 莱昂纳多 | 武汉三峡地龙 | 2 |
120 | 张天卓 | 台州路桥 | 2 |
121 | 艾塞都拉·麦麦提 | 山西太原翔宇 | 2 |
122 | 李锦翔 | 武汉三峡地龙 | 2 |
123 | 徐茂禧 | 新疆京泓 | 2 |
124 | 陈辉弘 | 山西太原翔宇 | 2 |
125 | 阿图尔 | 杭州临平吴越钱唐 | 2 |
126 | 艾力达尼西·阿尔肯 | 新疆京泓 | 2 |
127 | 阿依巴尔·木尔扎 | 台州路桥 | 2 |
128 | 阿巴拜科日·麦麦提克热木 | 慈溪观海卫北理工 | 2 |
129 | 阿依巴尔·木尔扎 | 石家庄福美 | 1 |
130 | 王鑫豪 | 石家庄福美 | 1 |
131 | 陈辉弘 | 宁夏平罗恒利 | 1 |
132 | 林宇辰 | 嘉定交发同济 | 1 |
133 | 钟景涛 | 石家庄福美 | 1 |
134 | 马文博 | 丽水科航 | 1 |
135 | 戚航 | 丽水科航 | 1 |
136 | 黄乐天 | 嘉定交发同济 | 1 |
137 | 陈勇延 | 石家庄福美 | 1 |
138 | 张承 | 山西太原翔宇 | 1 |
139 | 王琨崴 | 新疆京泓 | 1 |
140 | 朱蓓 | 深圳南岭铁狼 | 1 |
141 | 官传乐 | 杭州临平吴越钱唐 | 1 |
142 | 李炎祺 | 杭州临平吴越钱唐 | 1 |
143 | 黄陈威 | 山西太原翔宇 | 1 |
144 | 魏征 | 丽水科航 | 1 |
145 | 彭子恒 | 武汉三峡地龙 | 1 |
146 | 帕尔哈提江·甫拉提 | 宁夏平罗恒利 | 1 |
147 | 玉苏甫江·艾合买提 | 宁夏平罗恒利 | 1 |
148 | 庄健发 | 深圳南岭铁狼 | 1 |
149 | 李若愚 | 武汉三峡地龙 | 1 |
150 | 王天伊 | 丽水科航 | 1 |
151 | 胡展豪 | 武汉三峡地龙 | 1 |
152 | 柳国庆 | 宁夏平罗恒利 | 1 |